日期 | 班別 | 姓名 | 項目 | 獎項 |
15/7/2025 | 5A | 林晉熹 | 全港小學數學挑戰賽個人賽 | 金奬 |
5E | 戴子諾 |
6A | 曾梓縉 | 銀奬 |
6C | 黃遨鋒 |
15/7/2025 | 5A | 林晉熹 | 環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 | 二等獎 |
5D | 郭福堯 |
6A | 曾梓縉 |
6C | 黃遨鋒 | 三等獎 |
5F | 鍾家俊 | 優異獎 |
25/6/2025 | 5B | 許悕妍 | 英文閱讀競賽 | 優異獎 |
5B | 李綽筠 |
5B | 温梓樑 |
5D | 李易蓒 |
5E | 戴子諾 |
6A | 盧心弦 |
6B | 古蓍諾 |
6B | 徐暢宏 |
6E | 陳孝賢 |
22/6/2025 | 5C | 何夏弦 | 全港校際尊重知識產權創作比賽 | 銅奬 |
21/6/2025 | 6A | 盧心弦 | 小學電競繪邀請賽 | 殿軍 |
21/6/2025 | 2E | 潘梓瑜 | 中華盃全港小學中華文化普通話比賽 | 優異獎 |
13/6/2025 | 5F | 李冠賢 | 小學區際游泳比賽 4x50 米自由泳接力 | 冠軍 |
12/6/2025 | 5C | 唐紫喬 | 畢加索兒童繪畫比賽 (國際決賽) | 金奬 |
6/6/2025 | 6C | 黃遨鋒 | 華夏盃全國數學奧林匹克全國總決賽 | 一等獎 |
5E | 戴子諾 | 三等奬 |
6A | 曾梓縉 |
4B | 黃頌軒 |
5D | 郭福堯 |
5A | 林晉熹 |
5C | 李泓澔 |
24/5/2025 | 3C | 梁楷賢 | 小學聯校武術比賽個人拳術 | 冠軍 |
23/5/2025 | 5F | 李冠賢 | 小學校際游泳比賽50米自由泳 | 亞軍 |
小學校際游泳比賽50米背泳 | 亞軍 |
21/5/2025 | 5A | 盧鉻鈫 | 東華三院何超蕸聯校公民教育獎 | 亞軍 |
5A | 温美妍 |
5B | 許悕妍 |
5B | 温梓樑 |
5D | 盛苡琳 |
6A | 楊梓淇 |
6B | 古蓍諾 |
6B | 吳思語 |
6B | 叶梓呈 |
20/5/2025 | 5D | 盛苡琳 | Time to Talk Public Speaking Competition | Merit |
5B | 陳貝兒 | Merit |
6B | 叶梓呈 | Merit |
18/5/2025 | 2A | 梁竣箖 | 香港青少年田徑分齡賽擲壘球 | 季軍 |
17/5/2025 | 4C | 葉竣昇 | 沙田區學界STEAM競賽(無人機) | 冠軍 |
4D | 唐舜 |
4E | 歐梓樂 |
6C | 楊駿霆 |
17/5/2025 | 4C | 葉竣昇 | 沙田區學界STEAM競賽高小組全場總成績 | 亞軍 |
4D | 唐舜 |
4E | 歐梓樂 |
6C | 楊駿霆 |
14/5/2025 | 6C | 關希雯 | 東華三院聯校游泳比賽 | 100米自由泳 季軍 |
5C | 黃子瓊 | 100米自由泳 冠軍 |
6A | 吳思哲 | 100米蛙泳 亞軍 |
5E | 何曦怡 | 100米蛙泳 冠軍 |
4B | 何芯語 | 4x50米自由泳接力 亞軍 |
6B | 陸梓晴 | 4x50米自由泳接力 亞軍 |
6C | 關希雯 | 4x50米自由泳接力 亞軍 |
6E | 周詩雨 | 4x50米自由泳接力 亞軍 |
2A | 劉若妤 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
4C | 馬國熙 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
5C | 黃子瓊 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
5E | 陳芷柔 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
5E | 何曦怡 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
6B | 何卓諭 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
6D | 鄭梓軒 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
6E | 孫皓喆 | 4x50米自由泳接力 季軍 |
3B | 黃霖 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
3C | 陳思辰 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
3C | 張貝詩 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
3E | 陳姿叡 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4A | 周思晨 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4A | 鄺有謙 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4C | 葉銘珒 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4D | 湯卓蕎 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4E | 譚樂軒 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4E | 歐梓樂 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
5F | 廖碩洋 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
5F | 李冠賢 | 4x50米自由泳接力 冠軍 |
4E | 譚樂軒 | 50米自由泳 亞軍 |
4A | 周思晨 | 50米自由泳 季軍 |
4E | 歐梓樂 | 50米自由泳 季軍 |
6D | 鄭梓軒 | 50米自由泳 冠軍 |
6E | 周詩雨 | 50米自由泳 冠軍 |
3B | 黃霖 | 50米背泳 季軍 |
4A | 周思晨 | 50米背泳 季軍 |
5F | 李冠賢 | 50米背泳 季軍 |
5C | 黃子瓊 | 50米背泳 冠軍 |
6A | 吳思哲 | 50米背泳 冠軍 |
3B | 黃霖 | 50米蛙泳 季軍 |
4D | 湯卓蕎 | 50米蛙泳 季軍 |
5C | 何曦怡 | 50米蛙泳 冠軍 |
5B | 周詩雨 | 50米蝶泳 冠軍 |
11/5/2025 | 5C | 唐紫喬 | 安徒生國際藝術獎 | 金奬 |
10/5/2025 | 5B | 李綽筠 | 中大陳震夏杯micro:bit多足機械人比賽 | 季軍 |
5B | 蔡司宸 |
5B | 姜浩霖 |
5B | 周悅淇 |
9/5/2025 | 5E | 戴子諾 | 沙田區小學數學邀請賽 | 季軍 |
6A | 曾梓縉 |
6C | 黃遨鋒 |
6E | 黃曉柏 |
9/5/2025 | 6C | 黃遨鋒 | 數學思維大激鬥 | 金奬 |
5E | 戴子諾 | 銀奬 |
6A | 曾梓縉 |
4B | 黃頌軒 |
5D | 郭福堯 | 銅奬 |
6B | 龍奕明 |
1C | 游朗舜 |
1C | 黎紫瀅 |
1B | 黃政謙 |
1E | 伍俊宇 |
2E | 羅政博 |
30/4/2025 | 3B | 張寶林 | 小學校際羽毛球比賽團體賽 | 殿軍 |
4E | 譚樂軒 |
6A | 蘇卓謙 |
6B | 王柏稀 |
6C | 黃遨鋒 |
27/4/2025 | 4A | 黎鎬匡 | 全港小學STEAM創意科技大獎 | 三等獎 |
4D | 唐舜 |
4C | 葉竣昇 |
6E | 劉梓揚 |
24/4/2025 | 6C | 李星儒 | Show Your Colours! — 當代兒童繪畫大賽2025 | 金奬 |
6B | 鄭皓月 | 銀奬 |
1B | 李家聰 | 銅奬 |
13/4/2025 | 4B | 張奕宸 | 賽馬會足球發展計劃—挑戰盃 | 冠軍 |
5B | 黃昊 | 冠軍 |
5C | 劉卓鋒 | 冠軍 |
5E | 蔡晉紳 | 冠軍 |
6A | 周國謙 | 冠軍 |
6A | 蕭浚彦 | 冠軍 |
6E | 陳立峰 | 冠軍 |
6E | 梁紀然 | 冠軍 |
6E | 潘子健 | 冠軍 |
6E | 杜信霆 | 冠軍 |
6E | 王睿 | 冠軍 |
4A | 黃承浠 | 冠軍 |
5F | 林子謙 | 冠軍 |
4A | 吳穎妍 | 亞軍 |
4A | 蕭子涵 | 亞軍 |
4B | 鄭皓心 | 亞軍 |
4C | 楊舒怡 | 亞軍 |
4E | 黃曦研 | 亞軍 |
5A | 趙芷晴 | 亞軍 |
5A | 高可端 | 亞軍 |
5B | 徐慇禧 | 亞軍 |
5D | 黃彥之 | 亞軍 |
6A | 羅寶玟 | 亞軍 |
6B | 蕭盼姸 | 亞軍 |
6C | 關希雯 | 亞軍 |
6D | 梁珏螢 | 亞軍 |
6E | 蘇卓兒 | 亞軍 |
12/4/2025 | 6B | 吳思語 | 「我是外交官」模擬國際議題辯論賽 | Best Debater |
9/4/2025 | 6B | 叶梓呈 | 香港學校戲劇節 | 傑出演員獎 |
5C | 何澤禧 |
5F | 劉芯妍 |
6A | 曾梓縉 |
5D | 盛苡琳 |
4E | 馮煒恒 |
4A | 石緯綸 | 傑出合作獎 |
4B | 鄺謙諾 |
4C | 李星宇 |
4C | 呂燡辰 |
4D | 蕭焯遙 |
4E | 馮煒恒 |
5B | 李綽筠 |
5C | 何澤禧 |
5D | 周悅淇 |
5D | 李易蓒 |
5D | 盛苡琳 |
5D | 蕭智謙 |
5F | 劉芯妍 |
6A | 曾梓縉 |
6B | 趙凱澄 |
6B | 黃馳原 |
6B | 叶梓呈 |
6C | 李星儒 |
6C | 廖恆智 |
6D | 艾以信 |
5A | 梁天昕 |
5B | 温梓樑 |
4A | 石緯綸 | 傑出整體演出獎 |
4B | 鄺謙諾 |
4C | 李星宇 |
4C | 呂燡辰 |
4D | 蕭焯遙 |
4E | 馮煒恒 |
5B | 李綽筠 |
5C | 何澤禧 |
5D | 周悅淇 |
5D | 李易蓒 |
5D | 盛苡琳 |
5D | 蕭智謙 |
5F | 劉芯妍 |
6A | 曾梓縉 |
6B | 趙凱澄 |
6B | 黃馳原 |
6B | 叶梓呈 |
6C | 李星儒 |
6C | 廖恆智 |
6D | 艾以信 |
5A | 梁天昕 |
5B | 温梓樑 |
4A | 石緯綸 | 傑出舞台效果獎 |
4B | 鄺謙諾 |
4C | 李星宇 |
4C | 呂燡辰 |
4D | 蕭焯遙 |
4E | 馮煒恒 |
5B | 李綽筠 |
5C | 何澤禧 |
5D | 周悅淇 |
5D | 李易蓒 |
5D | 盛苡琳 |
5D | 蕭智謙 |
5F | 劉芯妍 |
6A | 曾梓縉 |
6B | 趙凱澄 |
6B | 黃馳原 |
6B | 叶梓呈 |
6C | 李星儒 |
6C | 廖恆智 |
6D | 艾以信 |
5A | 梁天昕 |
5B | 温梓樑 |
7/4/2025 | 5D | 盛苡琳 | 東華三院聯校英語演講比賽 | 最傑出學生 |
6/4/2025 | 6D | 陳進 | 學界直笛比賽 | 銀奬 Award |
6A | 劉思言 |
4/4/2025 | 5C | 李泓澔 | 沙田春季田徑錦標賽 | 100米 殿軍 |
5E | 蔡晉紳 | 200米 冠軍 |
5E | 陳芷柔 | 200米 殿軍 |
4A | 黎鎬匡 | 200米 殿軍 |
5B | 陳貝兒 | 400米 冠軍 |
3A | 劉卓軒 | 400米 季軍 |
3A | 陳健誠 | 400米 亞軍 |
3C | 陳思辰 | 400米 殿軍 |
6E | 梁紀然 | 400米 季軍 |
3A | 劉卓軒 | 接力 殿軍 |
3A | 陳健誠 | 接力 殿軍 |
3D | 李睿哲 | 接力 殿軍 |
3B | 張寶林 | 接力 殿軍 |
4A | 黎鎬匡 | 接力 殿軍 |
4D | 林心陽 | 接力 殿軍 |
4D | 譚洛弛 | 接力 殿軍 |
4A | 李憬琛 | 接力 殿軍 |
5C | 李泓澔 | 接力 季軍 |
5D | 趙柏翹 | 接力 季軍 |
5E | 蔡晉紳 | 接力 季軍 |
5F | 李冠賢 | 接力 季軍 |
6E | 梁紀然 | 接力 季軍 |
6A | 蕭浚彦 | 接力 季軍 |
6D | 李柏希 | 接力 季軍 |
6E | 王睿 | 接力 季軍 |
6D | 黃紫恩 | 推鉛球 亞軍 |
6A | 陳玨熙 | 推鉛球 冠軍 |
5C | 李泓澔 | 跳遠 亞軍 |
4E | 黃頌軒 | 擲壘球 亞軍 |
3/4/2025 | 4A | 關晞娜 | 美國國際兒童繪畫比賽 (國際決賽) | 銀奬 |
29/3/2025 | 6D | 陳進 | 沙田區創意解難挑戰賽 | 殿軍 |
6A | 蘇卓謙 | Merit |
29/3/2025 | 4A | 黃承浠 | 東華三院邱金元中學小學足球邀請賽 | 冠軍 |
4B | 張奕宸 |
4C | 王懿 |
5B | 張駿然 |
5B | 黃昊 |
5C | 劉卓鋒 |
5E | 蔡晉紳 |
5E | 黃柏翹 |
5F | 林子謙 |
5E | 黃昊揚 |
5F | 黃偉溢 |
6E | 潘子健 |
29/3/2025 | 2A | 梁竣箖 | 董之英小學足球邀請賽(二) | 亞軍 |
2D | GABRIEL PEREIRA |
3B | 林柏熹 |
3B | 黃霖 |
3C | 梁楷賢 |
3C | 林卓軒 |
3D | 任嘉豪 |
4A | 黃承浠 |
5B | 張駿然 |
5E | 黃柏翹 |
5E | 黃昊揚 |
5F | 黃偉溢 |
6E | 潘子健 | 冠軍 |
6E | 梁紀然 |
6E | 杜信霆 |
6A | 蕭浚彦 |
4A | 楊滙罡 |
27/3/2025 | 4A | 盧藝榛 | 聯校音樂大賽小學節奏樂隊 | 銅奬 |
4B | 鄧慧詩 |
4C | 江穎欣 |
5D | 陳焯森 |
5F | 郭釗揚 |
23/3/2025 | 5E | 蔡晉紳 | 公民田徑錦標賽 | 100米 季軍 |
5E | 蔡晉紳 | 200米 季軍 |
5B | 甘庭萱 | 60M 季軍 |
6D | 黃紫恩 | 推鉛球 亞軍 |
6B | 吳思語 | 推鉛球 季軍 |
20/3/2025 | 3A | 陳一洋 | 聯校音樂大賽小學管樂團 | 銀奬 |
3B | 潘子匡 |
3C | 黃匯曦 |
3D | 李愷憫 |
3D | 黃樂潼 |
4A | 蔡晸鋐 |
4C | 李星宇 |
4C | 譚丞鈞 |
4D | 鍾建霖 |
4E | 艾以熙 |
5A | 鍾卓熹 |
5B | 陳貝兒 |
5B | 陳芊芮 |
5B | 陳冬璇 |
5B | 温梓樑 |
5E | 游朗軒 |
5F | 林子謙 |
6A | 蕭浚彦 |
6A | 楊梓淇 |
6B | 蕭盼姸 |
6B | 丘廣洋 |
6C | 楊駿霆 |
6V | 關梓晴 |
6C | 劉子永 |
6C | 葉芷瑤 |
6D | 艾以信 |
6E | 田蔚瑩 |
15/3/2025 | 4B | 林卓飛 | AI生成繪圖設計比賽 | Commendation Award |
5B | 李綽筠 | Merit |
5C | 蔡司宸 |
5D | 姜浩霖 |
6C | 林卓飛 |
6E | 林卓飛 |
15/3/2025 | 6A | 蘇卓謙 | 鳳翎羽毛球小學邀請賽 | 殿軍 |
3B | 張寶林 |
6E | 鍾安晴 |
6E | 蘇卓兒 |
11/3/2025 | 4A | 陳樂軒 | 聯校音樂大賽小學合唱團 | 銀奬 |
4A | 周思晨 |
4A | 李憬琛 |
4B | 何芯語 |
4B | 陸可悅 |
4B | 馬嘉朗 |
4B | 馬溶澺 |
4B | 莫子惟 |
4C | 陳湤穎 |
4C | 李星宇 |
4C | 羅晞凝 |
4C | 呂燡辰 |
4C | 王懿 |
4E | 羅雪妍 |
5A | 葉鍶澄 |
5A | 龐淽喬 |
5B | 陳芊芮 |
5B | 許悕妍 |
5B | 陳冬璇 |
5B | 唐喆 |
5B | 楊芯悦 |
5C | 姜芷晴 |
5C | 鄺己恩 |
5C | 梁珈善 |
5C | 李浩揚 |
5D | 林思羽 |
5D | 李易蓒 |
5D | 盛苡琳 |
5D | 葉思嘉 |
5E | 趙皓悅 |
5E | 劉芯瑜 |
5E | 麥可藍 |
5E | 崔芷悅 |
5E | 游朗軒 |
5F | 林思齊 |
5F | 彭俊霖 |
6A | 陳玨熙 |
6A | 梁睎兒 |
6A | 鄧名軒 |
6A | 楊梓淇 |
6B | 趙凱澄 |
6B | 吳思語 |
6C | 李星儒 |
6D | 蔡凱琳 |
6D | 馮凱萳 |
6D | 詹芯蕊 |
6D | 梁芯寧 |
6D | 佘諾天 |
6E | 陳芯絃 |
6E | 李夏琳 |
6E | 梁迦嵐 |
6E | 潘子健 |
6E | 田蔚瑩 |
6E | 徐晞童 |
6E | 王睿 |
28/2/2025 | 4A | 陳樂軒 | 香港學校音樂節小學合唱團 | 銀奬 |
4A | 周思晨 |
4A | 李憬琛 |
4B | 何芯語 |
4B | 陸可悅 |
4B | 馬嘉朗 |
4B | 馬溶澺 |
4B | 莫子惟 |
4C | 陳湤穎 |
4C | 李星宇 |
4C | 羅晞凝 |
4C | 呂燡辰 |
4C | 王懿 |
4E | 羅雪妍 |
5A | 葉鍶澄 |
5A | 龐淽喬 |
5B | 陳芊芮 |
5B | 許悕妍 |
5B | 陳冬璇 |
5B | 唐喆 |
5B | 楊芯悦 |
5C | 姜芷晴 |
5C | 鄺己恩 |
5C | 梁珈善 |
5C | 李浩揚 |
5C | 潘鈺翹 |
5D | 林思羽 |
5D | 李易蓒 |
5D | 盛苡琳 |
5D | 葉思嘉 |
5E | 趙皓悅 |
5E | 劉芯瑜 |
5E | 麥可藍 |
5E | 崔芷悅 |
5E | 游朗軒 |
5F | 林思齊 |
5F | 彭俊霖 |
6A | 陳玨熙 |
6A | 梁睎兒 |
6A | 鄧名軒 |
6A | 楊梓淇 |
6B | 趙凱澄 |
6B | 吳思語 |
6C | 李星儒 |
6D | 蔡凱琳 |
6D | 馮凱萳 |
6D | 詹芯蕊 |
6D | 梁芯寧 |
6D | 佘諾天 |
6E | 陳芯絃 |
6E | 鍾安晴 |
6E | 林沁語 |
6E | 李夏琳 |
6E | 梁迦嵐 |
6E | 潘子健 |
6E | 田蔚瑩 |
6E | 徐晞童 |
6E | 王睿 |
6E | 袁可怡 |
19/2/2025 | 3B | 羅雅琳 | 西班牙藝術節繪畫比賽 (全球決賽) | 金奬 |
6B | 鄭皓月 | 銀奬 |
18/2/2025 | 1A | 陳梓琳 | 學校舞蹈節(中國舞) | Highly Commended Award |
1B | 劉心琪 |
1E | 黃琳芝 |
1E | 蔡家晞 |
2A | 黃思逸 |
2B | 黎欣霖 |
2B | 黃紫娜 |
2B | 黃珼謠 |
2B | 葉諭軒 |
2C | 李蘊澄 |
2C | 劉子萱 |
2D | 楊詠喬 |
2E | 周芷淇 |
3A | 霍靖瑤 |
3B | 余心悦 |
3E | 陳姿叡 |
3E | 梁靖嵐 |
3E | 梁樂芯 |
17/2/2025 | 5A | 龐淽喬 | 香港校際合唱節比賽暨大師班(東兒) | 金奬 |
5C | 陳沁妤 |
5C | 潘鈺翹 |
5D | 盛苡琳 |
5E | 崔芷悅 |
5F | 張銳熙 |
5F | 劉芯妍 |
6A | 蔡汀晴 |
6B | 吳思語 |
6D | 蔡凱琳 |
6E | 李夏琳 |
6E | 袁可怡 |
16/2/2025 | 3B | 梁晞悠 | 全港跳繩全能賽 | 30秒前二重跳 冠軍 |
4D | 唐舜 | 30秒前二重跳 殿軍 |
6C | 楊駿霆 | 30秒前二重跳 亞軍 |
2C | 林舜言 | 30秒前交叉開跳 亞軍 |
4D | 唐舜 | 30秒前交叉開跳 冠軍 |
5B | 唐喆 | 30秒前交叉開跳 季軍 |
5C | 何夏弦 | 30秒前交叉開跳 亞軍 |
6C | 楊駿霆 | 30秒前交叉開跳 季軍 |
2C | 林舜言 | 30秒前單車步 季軍 |
3B | 梁晞悠 | 30秒前單車步 季軍 |
4D | 唐舜 | 30秒前單車步 殿軍 |
6C | 楊駿霆 | 30秒前單車步 季軍 |
3B | 梁晞悠 | 30秒前雙腳跳 亞軍 |
6C | 楊駿霆 | 30秒前雙腳跳 殿軍 |
4D | 唐舜 | 30秒後交叉開跳 冠軍 |
5C | 何夏弦 | 30秒後交叉開跳 殿軍 |
5D | 陳焯森 | 30秒後交叉開跳 亞軍 |
6C | 楊駿霆 | 30秒後交叉開跳 殿軍 |
6D | 鄭梓軒 | 30秒後交叉開跳 冠軍 |
3A | 鍾奕妍 | 30秒後單車步 殿軍 |
3B | 梁晞悠 | 30秒後單車步 冠軍 |
4D | 唐舜 | 30秒後單車步 亞軍 |
5B | 唐喆 | 30秒後單車步 季軍 |
5D | 陳焯森 | 30秒後單車步 季軍 |
6D | 梁芯寧 | 30秒後單車步 亞軍 |
3B | 梁晞悠 | 30秒後雙腳跳 冠軍 |
4D | 唐舜 | 30秒後雙腳跳 冠軍 |
5B | 唐喆 | 30秒後雙腳跳 冠軍 |
6C | 楊駿霆 | 30秒後雙腳跳 季軍 |
6D | 鄭梓軒 | 30秒後雙腳跳 季軍 |
3B | 梁晞悠 | 個人總成績 亞軍 |
4D | 唐舜 | 個人總成績 季軍 |
15/2/2025 | 6A | 楊梓淇 | 星島新聞集團《我要讚佢》獎勵計劃 | 最值得表揚學生 |
6E | 田蔚瑩 |
14/2/2025 | 2A | 謝咏妤 | 東華三院小學聯校足球同樂日 | 殿軍 |
2A | 嚴韻晴 |
2B | 李晞姸 |
2C | 張心語 |
2C | 劉子萱 |
2D | 羅淳希 |
2D | 鄧妍晞 |
3A | 顏敏琦 | 季軍 |
3C | 黃愷晴 |
4A | 吳穎妍 |
4A | 蕭子涵 |
4B | 鄭皓心 |
4C | 楊舒怡 |
4E | 郭芷攸 |
4E | 黃曦研 |
5A | 趙芷晴 | 亞軍 |
5A | 高可端 |
5B | 徐慇禧 |
5D | 黃彥之 |
5E | 葉子雯 |
6A | 羅寶玟 |
6B | 蕭盼姸 |
6C | 關希雯 |
6D | 梁珏螢 |
6E | 蘇卓兒 |
1D | 布駿曦 | 季軍 |
2A | 梁竣箖 |
2A | 湯晉和 |
2B | 楊天佑 |
2C | 李奕衡 |
2D | GABRIEL PEREIRA |
2D | 梁宇翔 |
3A | 陳靖妍 |
3A | 劉卓軒 | 亞軍 |
3B | 林柏熹 |
3B | 黃霖 |
3C | 梁楷賢 |
3C | 林卓軒 |
3D | 任嘉豪 |
4A | 黃承浠 |
4B | 張奕宸 |
4C | 王懿 |
4C | 吳思恒 |
5B | 黃昊 | 冠軍 |
5C | 劉卓鋒 |
5E | 蔡晉紳 |
6A | 蕭浚彦 |
6E | 梁紀然 |
5F | 林子謙 |
6E | 潘子健 |
6E | 杜信霆 |
6E | 王睿 |
14/2/2025 | 6D | 馮凱萳 | 香港校際合唱節比賽暨大師班(聯校合唱團) | 金奬 |
13/2/2025 | 4A | 陳樂軒 | 香港校際合唱節比賽暨大師班(學校合唱團) | 銀奬 |
4A | 周思晨 |
4A | 李憬琛 |
4B | 何芯語 |
4B | 陸可悅 |
4B | 馬嘉朗 |
4B | 馬溶澺 |
4B | 莫子惟 |
4C | 陳湤穎 |
4C | 李星宇 |
4C | 羅晞凝 |
4C | 呂燡辰 |
4C | 王懿 |
4E | 羅雪妍 |
5A | 葉鍶澄 |
5A | 龐淽喬 |
5B | 陳芊芮 |
5B | 許悕妍 |
5B | 陳冬璇 |
5B | 唐喆 |
5B | 楊芯悦 |
5C | 姜芷晴 |
5C | 鄺己恩 |
5C | 梁珈善 |
5C | 李浩揚 |
5C | 潘鈺翹 |
5D | 林思羽 |
5D | 李易蓒 |
5D | 盛苡琳 |
5D | 葉思嘉 |
5E | 趙皓悅 |
5E | 劉芯瑜 |
5E | 麥可藍 |
5E | 崔芷悅 |
5E | 游朗軒 |
5F | 林思齊 |
5F | 彭俊霖 |
6A | 陳玨熙 |
6A | 梁睎兒 |
6A | 鄧名軒 |
6A | 楊梓淇 |
6B | 趙凱澄 |
6B | 吳思語 |
6C | 李星儒 |
6D | 蔡凱琳 |
6D | 馮凱萳 |
6D | 詹芯蕊 |
6D | 梁芯寧 |
6D | 佘諾天 |
6E | 陳芯絃 |
6E | 鍾安晴 |
6E | 林沁語 |
6E | 李夏琳 |
6E | 梁迦嵐 |
6E | 潘子健 |
6E | 田蔚瑩 |
6E | 徐晞童 |
6E | 王睿 |
6E | 袁可怡 |
11/2/2025 | 4A | 周曉琳 | 世界兒童繪畫大獎賽 | 銀奬 |
1D | 梁芷萁 |
5/2/2025 | 2A | 鄭皓朗 | 香港學校朗誦節 | 英語詩詞獨誦 冠軍 |
3E | 陳姿叡 | 英語詩詞獨誦 季軍 |
5D | 盛苡琳 | 英語詩詞獨誦 季軍 |
6E | 梁迦嵐 | 英語詩詞獨誦 亞軍 |
4B | 黃頌軒 | 粵語散文獨誦 季軍 |
2B | 蘇靖 | 粵語詩詞獨誦 季軍 |
3B | 蕭梓甯 | 粵語詩詞獨誦 亞軍 |
5E | 梁文瑄 | 粵語詩詞獨誦 季軍 |
5F | 彭俊霖 | 粵語詩詞獨誦 季軍 |
2/2/2025 | 5E | 蔡晉紳 | 全港兒童新春田徑賽 | 200米 殿軍 |
6E | 梁紀然 | 400米 殿軍 |
3A | 劉卓軒 | 400米 冠軍 |
3C | 陳思辰 | 400米 季軍 |
3D | 李睿哲 | 跳遠 亞軍 |
5C | 李泓澔 | 跳遠 冠軍 |
2B | 郭梓萱 | 跳遠 亞軍 |
3A | 梁凱竣 | 4 X 100米 接力 冠軍 |
3D | 李睿哲 |
3A | 劉卓軒 |
3C | 陳思辰 |
27/1/2025 | 6C | 鮑明希 | 糯米糍歡樂過聖誕繪畫比賽 | 冠軍 |
3B | 鄧詩晴 |
5D | 李易蓒 | 亞軍 |
6E | 崔正熙 | 季軍 |
4E | 王梓茵 | 金奬 |
3E | 許堯嘉 |
6C | 葉芷瑤 |
3E | 林承浚 | 銀奬 |
4A | 楊滙罡 |
4D | 馮緯俊 |
6E | 陳芯絃 |
6D | 佘諾天 |
6E | 黃斯靖 |
3A | 鍾奕妍 | 銅奬 |
6A | 梁睎兒 |
19/1/2025 | 4A | 周思晨 | 學校舞蹈節(現代舞) | 甲級獎 |
4A | 馮婉婷 |
4A | 林禧俐 |
4A | 梁靖琳 |
4A | 盧藝榛 |
4A | 吳珮瑩 |
4A | 謝鎧遙 |
4C | 何苑晴 |
4C | 林悦翹 |
5A | 李潼 |
5A | 温美妍 |
5B | 徐慇禧 |
5C | 潘鈺翹 |
5D | 梁恩琪 |
5E | 劉芯瑜 |
6A | 蔡汀晴 |
6A | 黃穎 |
6A | 楊梓淇 |
6B | 梁翠珊 |
6D | 詹芯蕊 |
6E | 林沁語 |
6E | 田蔚瑩 |
13/1/2025 | 1C | 林宥君 | 「國壽小畫家」繪畫比賽 | 優異獎 |
11/1/2025 | 5A | 林晉熹 | 環亞太杯國際數學邀請賽初賽 | 二等獎 |
5D | 郭福堯 | 二等獎 |
5E | 戴子諾 | 二等獎 |
5F | 鍾家俊 | 三等獎 |
6A | 廖逸才 | 三等獎 |
6A | 曾梓縉 | 一等獎 |
6C | 黃遨鋒 | 一等獎 |
6E | 黃曉柏 | 三等獎 |
9/1/2025 | 3B | 羅雅琳 | 西班牙藝術節繪畫比賽 (初賽) | 金奬 |
6B | 鄭皓月 |
27/12/2024 | 2A | 梁竣箖 | 葵青區聖誕盃 | 亞軍 |
3A | 劉卓軒 |
3B | 黃霖 |
3C | 林卓軒 |
3D | 任嘉豪 |
4B | 張奕宸 |
4C | 王懿 |
4C | 吳思恒 |
4A | 蕭子涵 |
25/12/2024 | 4A | 黎鎬匡 | 沙田慶聖誕田徑賽 | 100米 殿軍 |
3C | 陳思辰 | 200米 亞軍 |
4A | 黎鎬匡 | 200米 季軍 |
6D | 吳卓霖 | 200米 季軍 |
3A | 劉卓軒 | 400米 冠軍 |
3C | 陳思辰 | 400米 亞軍 |
5B | 陳貝兒 | 400米 亞軍 |
2A | 梁竣箖 | 60米障礙賽 冠軍 |
2A | 陳曦辰 | 60米障礙賽 季軍 |
4D | 唐舜 | 跳遠 殿軍 |
4E | 黃頌軒 | 擲壘球 冠軍 |
5E | 黃柏翹 | 擲壘球 殿軍 |
23/12/2024 | 4B | 葉銘瓏 | 文創盃-全港中華文化藝術大賽 | 亞軍 |
1C | 潘子晴 | 金奬 |
1C | 鄭傑夫 |
2B | 謝卓晴 |
2D | 蕭傳學 |
2E | 邱子悦 |
3B | 梁晞悠 |
4A | 梁靖琳 |
4E | 謝汶迅 |
2A | 梁晉皓 | 銀奬 |
2B | 馮靖彤 |
5C | 王希兒 |
5F | 吳苑昕 |
6A | 葉紫茵 |
18/12/2024 | 6C | 李星儒 | 美國國際兒童繪畫比賽 (國際決賽) | 金奬 |
14/12/2024 | 3A | 劉卓軒 | 九龍華仁書院百週年開放日足球邀請賽 | 殿軍 |
4A | 黃承浠 |
